
(转自:龙小虎) 一、商场详尽 本周龙虎榜通盘上榜主见有378只,其中录得高潮数的共有264次,下降的共有98次。涨幅前三的个股是*ST新元(维权)、塞力医疗(维权)、广生堂,区间涨幅阔别为69.49%、51.55%、48.64%;跌幅前三的个股是中程退(维权)、退市锦港(维权)、锦盛新材(维权),跌幅阔别为-70.93%、-42.86%、-21.72%;本周连板高度为6连板;本周每个来回日龙虎榜最具东谈主气奖由长城军工、长城军工、凯好意思特气、中京电子得回。 二、游资动态 阐述同花顺龙虎榜数

(转自:龙小虎)
一、商场详尽
本周龙虎榜通盘上榜主见有378只,其中录得高潮数的共有264次,下降的共有98次。涨幅前三的个股是*ST新元(维权)、塞力医疗(维权)、广生堂,区间涨幅阔别为69.49%、51.55%、48.64%;跌幅前三的个股是中程退(维权)、退市锦港(维权)、锦盛新材(维权),跌幅阔别为-70.93%、-42.86%、-21.72%;本周连板高度为6连板;本周每个来回日龙虎榜最具东谈主气奖由长城军工、长城军工、凯好意思特气、中京电子得回。
二、游资动态
阐述同花顺龙虎榜数据,本周游资席位活跃度呈现赫然分化。"T王"以219次上榜次数位居榜首,操作频次显贵高于其他席位;量化基金和量化打板阔别以136次和134次位列第二、第三。温州帮(56次)、成王人系(27次)等席位组成第二梯队。从操作得胜率来看,"消闲派"以55.00%的1日后得胜率发扬最好,其重心操作个股包括中船救急(维权)、凯好意思特气等。举座来看,头部游资来回活跃度差距较大,但部分中小席位在短期得胜率上展现出较强实力。
本周游资上榜次数情况如下所示:
| 称号 | 上榜次数 | 操作较多的股票 | 1日后得胜率 |
|---|---|---|---|
| T王 | 219 | 中京电子, 爱建集团, 退市海越 | 24.45% |
| 量化基金 | 136 | 亚星化学, 奥瑞德, 西上海 | 48.48% |
| 量化打板 | 134 | 救急转债, 弘业期货, 江南新材 | 39.08% |
| 温州帮 | 56 | 亚星化学, 救急转债, 爱建集团 | 27.59% |
| 成王人系 | 27 | 联建光电, 蓝英装备, 长城电工 | 45.00% |
| 消闲派 | 26 | 中船救急, 凯好意思特气, 湖南天雁 | 55.00% |
| 量化抢筹 | 24 | 吉大正元, 弘业期货, 胜科纳米 | 31.25% |
| 炒股养家 | 24 | 亿晶光电, 华电辽能, 恒宇信通 | 12.50% |
| 中山东路 | 20 | 中船救急, 元隆雅图, 湖南天雁 | 50.00% |
| 低位挖掘 | 18 | 博菲电气, 巨力索具, 维科工夫 | 45.45% |
| 作手新一 | 18 | 凯好意思特气, 利君股份, 唯特偶 | 45.45% |
| 天童南路 | 17 | 常青科技, 康达新材, 恒宝股份 | 38.46% |
| 南京帮 | 14 | 亿晶光电, 退市海越 | 25.00% |
| 瑞鹤仙 | 13 | 中光防雷, 雪迪龙 | 28.57% |
| 流沙河 | 11 | 大东南 | 55.56% |
| 念念明南路 | 10 | 亿晶光电, 爱建集团 | 25.00% |
| 敢死队 | 9 | 中程退, 东谈主乐退, 退市锦港 | 14.29% |
| 山东帮 | 9 | 奥瑞德, 广信科技 | 20.00% |
| 宁波桑田路 | 7 | 南边路机, 电化转债, 重庆钢铁 | 20.00% |
| 佛山系 | 7 | 凯好意思特气, 恒立退 | 50.00% |
| 上塘路 | 6 | 亚星化学, 飞亚达 | 40.00% |
| 章盟主 | 6 | 奥瑞德, 瑞纳智能 | 80.00% |
| 越王正途 | 5 | 国盛金控, 逸豪新材 | 0.00% |
| 三板组 | 5 | 中力股份, 恒立退 | 66.67% |
| 呼家楼 | 5 | 广信科技, 科力股份 | -- |
| 广东帮 | 5 | 御银股份, 恒宝股份 | 50.00% |
| 秋千 | 4 | 电化转债, 诚邦股份 | 0.00% |
| 来回猿 | 4 | 东信和平, 弘业期货 | 50.00% |
| 湖州处事路 | 4 | 博亚精工, 霍普股份 | 66.67% |
| 杭州帮 | 4 | 朔方铜业, 恒宝股份 | 25.00% |
| 赵老哥 | 4 | 退市锦B, 金一文化 | -- |
| 孙哥 | 3 | 华盛锂电, 南华期货 | 33.33% |
| 湖里正途 | 3 | 广生堂 | 100.00% |
| 粉葛 | 3 | 电化转债 | 100.00% |
| N周二 | 3 | 御银股份 | 100.00% |
| 涪陵广场路 | 3 | 昂利康 | 50.00% |
| 北京帮 | 3 | 瑞纳智能, 翔宇医疗 | 0.00% |
| 真爱坤 | 2 | 安妮股份 | 50.00% |
| 湖滨四季 | 2 | 南边路机 | 0.00% |
| 屠文斌 | 2 | 工智退, 晟楠科技 | 50.00% |
| 城管希 | 1 | 东信和平 | 0.00% |
| 独股一剑 | 1 | 长龄液压 | -- |
| 曲江池 | 1 | 无 | 100.00% |
| bike770 | 1 | 无 | -- |
| 招商深南东 | 1 | 无 | -- |
| 高毅邻山 | 1 | 亚星化学 | -- |
| 玉兰路 | 1 | 翔宇医疗 | 0.00% |
| 涅盘重升 | 1 | 退市锦B | -- |
| 西湖国贸 | 1 | 杭州园林 | -- |
| 重生代 | 1 | 安克转债 | -- |
三、机构动态
本周机构买入金额111.86亿,卖出金额123.03亿,机构资金举座出现流出的景色。重心布局个股包括神州细胞、成飞集成及悦康药业等,神州细胞获机构资金密集介入,当日买入额2.73亿元。
本周机构逐日买入前五情况如下所示:
| 日历 | 股票称号 | 当日机构净买入 |
|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 成飞集成 | 2.50亿 |
| 2025年6月30日 | 雄帝科技 | 1.38亿 |
| 2025年6月30日 | 晨光航空 | 1.15亿 |
| 2025年6月30日 | 新恒汇 | 9364.18万 |
| 2025年6月30日 | 安妮股份 | 8021.73万 |
| 2025年7月1日 | 悦康药业 | 2.39亿 |
| 2025年7月1日 | 中材科技 | 1.73亿 |
| 2025年7月1日 | 朔方铜业(三日) | 6643.91万 |
| 2025年7月1日 | 科兴制药 | 5933.12万 |
| 2025年7月1日 | 大东南(三日) | 5277.60万 |
| 2025年7月2日 | 昂利康 | 1.01亿 |
| 2025年7月2日 | 飞亚达 | 6919.09万 |
| 2025年7月2日 | 新恒汇 | 4541.84万 |
| 2025年7月2日 | 飞亚达(三日) | 2373.63万 |
| 2025年7月2日 | 凯好意思特气 | 638.41万 |
| 2025年7月3日 | 微芯生物(三日) | 1.48亿 |
| 2025年7月3日 | 神州细胞 | 1.19亿 |
| 2025年7月3日 | 巨力索具(三日) | 7559.88万 |
| 2025年7月3日 | 科兴制药(三日) | 3515.61万 |
| 2025年7月3日 | 中一科技 | 3145.04万 |
| 2025年7月4日 | 神州细胞(三日) | 2.73亿 |
| 2025年7月4日 | 神州细胞 | 1.56亿 |
| 2025年7月4日 | 热景生物(三日) | 6944.55万 |
| 2025年7月4日 | 西测测试 | 6863.18万 |
| 2025年7月4日 | 广生堂(三日) | 4811.38万 |
四、本周龙虎榜东谈主气王
本周逐日龙虎榜东谈主气TOP1个股如下所示:
2025年6月30日:长城军工
所属观点:兵装重组观点,弹药武器装备,科技立异,国企改革
当日异动原因:
行业原因:
星河证券瞻望,军工元器件6月份订单将扭转下行趋势,下半年订单增速有望随年内二次需求开释而逐渐转正。浙商证券以为,行业景气回转和全球武备竞赛等多重身分驱动,我国军工钞票有望价值重估。重心看好军贸、新质战役力、军工电子、挥霍类弹药、军工白马等投资干线及中枢主见。
公司原因:
1、据2025年6月5日公告,公司波折控股鼓吹武器装备集团实施分立重组,可能导致控股鼓吹变更但履行适度东谈主不变,且不影响正常分娩有盘算。
2、据2024年年报及2024年半年度表露,公司下属四家军品子公司均属重心军工企业,在迫击炮弹、单兵火箭等弹药武器装备领域占据报复行业地位,2024年上半年开展科研面容208项,获专利授权8项及国防科技卓著一等奖。
3、据2024年年度表露及机构调研信息,公司2025年将实践T-1+12分娩模式强化考查保险任务完成,一季度营收同比增长5.09%至1.48亿元,2024年研发参加增长致专利授权22项。
4、据2025年互动易回话及公司清晰,公司履行适度东谈主为国务院国资委,武器装备集团原意5年内措置同行竞争问题,帮忙鼓吹利益。
2025年7月1日:长城军工
所属观点:兵装重组观点,弹药武器装备,国企改革
当日异动原因:1、据2025年6月5日公告,公司波折控股鼓吹武器装备集团分立重组可能导致控股鼓吹变更但履行适度东谈主未变,且不影响正常分娩有盘算作为。
2、据2024年半年度表露,公司下属四家军品子公司在弹药武器装备领域占据报复行业地位,产业布局合理完满。
3、据公司信息,履行适度东谈主为国务院国资委,武器装备集团原意5年内措置潜在同行竞争以帮忙鼓吹利益。
2025年7月2日:凯好意思特气
所属观点:光刻气,电子特气,一季报增长
当日异动原因:1、据2025年5月8日机构调研:凯好意思特气分娩的高纯电子特气家具宽泛愚弄于半导体清洗、光刻、刻蚀等工艺,已造成珍惜气体原料气自有、提纯混配及分析考验自有的全产业链闭环上风。
2、5月14日午间公告,公司控股子公司岳阳凯好意思特电子特种珍惜气体有限公司光刻气家具得回日本GIGAPHOTON株式会社及格供应商认证函。公司得回GIGAPHOTON的及格供应商认证函体现了光刻机激光开荒厂商对公司光刻气家具的认同。据23年半年报:控股子公司凯好意思特电子特种珍惜气体有限公司光刻气家具得回ASML子公司Cymer公司及格供应商认证。
3、据2025年第一季度表露,公司一季度兑现营收1.63亿元,同比增长13.79%;归母净利润3175.06万元,同比扭亏为盈,主因氢气及燃料气销量增长。
2025年7月3日:中京电子
所属观点:PCB,AI眼镜,折叠屏,东谈主形机器东谈主
当日异动原因:1、公司主营家具为印制电路板,包括刚性电路板(RPCB)、高密度互联板(HDI)、柔性电路板(FPC)、刚柔麇集板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA)等,是当今国内少数兼具刚柔印制电路板批量分娩与较强研发智商的PCB制造商,粗略同期知足客户不同家具组合需求、快速反馈客户新家具开发,为客户提供家具与工夫的一体化措置决议。
2、5月26日互动:公司有部分PCB家具照旧愚弄AI眼镜干系领域,当今订单量相对较小。
3、2月6日互动:在AI干系领域,当今公司PCB主要愚弄于AI 手机、AI PC、AI 眼镜、GPU加快卡等AI大模子奏凯或波折领域。东谈主形机器东谈主家具及客户尚在积极导入中。
4、24年9月13日互动:公司有干系PCB家具用在折叠屏手机领域。
2025年7月4日:中京电子
所属观点:
当日异动原因:
五、游资立场简介
以下为部分活跃游资立场汇总:
| 游资简称 | 游资立场 |
|---|---|
| 呼家楼 | 老牌游资体量无边,擅长战略驱动行情,2023年主导拓维信息连板、华力创通等华为观点股,2024年深度参与低空经济,立场打开大合,资金结合力强。 |
| 六一中路 | 90后福建重生代,偏好大容量东谈主气股波段操作,2024年精确捕捉万丰奥威主升浪,锁仓金龙汽车战绩亮眼,席位溢价失色“雀跃海岸”。 |
| 92科比 | 短线妙手,手法各样但风评下滑,2024年各人交通二波行情中快速出逃激发争议。 |
| 上塘路 | 节拍巨匠封板率极高,主打主流题材首板套利,但举座操作套利为主,脱手终点相通,号称商场劳模。 |
| 宁波桑田路 | 多路资金羼杂,活跃于弱转强连板奋力于,套利为主无样式,手法活泼。 |
| 方新侠 | 传奇游资擅长趋势大票,早年样式赫然,2024年转向套利,陕西宾位溢价收缩。 |
| 消闲派 | 首板胜率较高,推土机式隆重套利,近期与量化席位联动激发身份推测。 |
| 陈小群 | 情谊知晓顶级,2022年中交地产锁仓成名,2024年主导连板个股但出货凶悍。 |
| 念念明南路 | 90后竞业达锁仓封神,2024年板块初始日平铺套利,中枢股样式与胜率兼备。 |
| 腾得系 | 产业链坐庄代表,专攻热门小票顶一字收割,曲折奋力于生态遭诟病。 |
| 炒股养家 | 通谈上风抢一字始祖,2024年存在感缩短,席位溢价隐藏转向套利。 |
| 作手新一 | 驰名游资,2024年立场保守,重仓风格收缩偏套利。 |
| 小鳄鱼 | 90后趋势妙手,机构游资联动,常因一家独大影响溢价。 |
| 余哥 | 95后游资,2022年景名,资金增长极快,擅长机构游资协力大妖股,商场知晓力顶级。 |
| 佛山系 | 熊市生涯群众,2023反核、2024独食硬板,次日套利坚定。 |
| 章盟主 | 老牌游资大票基因,神话非本东谈主操作后,仅大额权重单具参考性。 |
| 量化基金 | 助涨助跌推手,平铺套利+高频作念T,传统奋力于模式克星。 |
| 拉萨天团(T王) | 散户大本营,高位接盘代名词,2025年口碑部分诞生但仍需警惕 |
| 境外机构 | 聚焦蓝筹容量票,立场偏机构化运作。 |
| 流沙河 | 全技法阴事型游资,搪塞平台活跃,擅长题材暗藏与东谈主气股狙击 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP